Koostisosad:
68 % liha ja lihatooteid tükkidena (sh: 13 % kanamaksa, 9 % kanasüda, 8 % kana, 8 % veisesüda jne), kala ja kalatooted (9 % lõhetükki), taimsed valguekstraktid, puuviljad (mustikad 1 %, jõhvikad 0,05%), mineraalid, taimsed tooted (suhkrupeedipüree, saialilled (luteiini allikas) 0,01 %, takjajuured, metsroosijuured, kummeliõied 0,01 %, nõgesed 0,01 %, tüümian 0,01 %), teraviljad, õlid ja rasvad (lõheõli, kurgirohuõli), mitmesugused suhkrud, MOS prebiootikum (mono-oligosahhariidid) 0,01 %, beeta-1,3/1,6-glükaanid 0,01 %.
Analüütilised komponendid:
D3-vitamiin (3a671) | 105 televiisorit |
E-vitamiin (3a700) | 70 |
vitamiin B1 (3а821) | 1,25 |
vitamiin B6 (3a831) | 0,2 |
K3-vitamiin (3а711) | 0,37 |
vitamiin B5 (kaltsium-D-pantotenaat 3α841) | 1,5 |
niatsiin (3а314) | 9,8 |
biotiin (3a880) | 0,025 |
foolhape (3а316) | 0,35 |
C-vitamiin (3a312) | 28 |
L-karnitiin (3а910) | 40 |
tauriin (3a370) | 354 |
Tehniliselt puhas DL-metioniin (3с301) | 600 |
koliin (koliinkloriid 3а890) | 1,05 grammi |
mangaan (3b503) | 1,8 |
tsink (3b604) | 2,4 |
jood (3b201) | 0,36 |
seleen (3b801) | 0,12 μg) |
Analüütilised komponendid:
toorvalgud | 9,3 % |
toores rasv | 2,8 % |
roheline tuhk | 1,6 % |
toores kiud | 0.9 % |
niiskus | 80 % |
kaltsium | 0,2 % |
fosfor | 0,18 % |
magneesium | 0,01 % |
1 kg sööta: oomega-3-rasvhapped | 1,33 grammi |
1 kg sööta: oomega-6-rasvhapped | 3,63 grammi |
82% % söödas sisalduvatest valkudest on loomset ja kalalist päritolu.
Energiaväärtus 100 g sööda kohta:
338,49 kJ (80,9 kcal)
Söötmissoovitused:
Täiskasvanud kassi kaal, kg | Sööda kogus, tk |
3 | 1+½- 2+½ |
4 | 2 – 2+½ |
5-6 | 2+½ – 3+½ |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.