Koostisosad:
82 % liha ja lihatooteid tükkidena (sh: 23 % kana, 11 % veisesüda, 9 % küülikuliha jne), taimsed valguekstraktid, köögiviljad (porgand 2 %), teraviljad, mineraalid, õlid ja rasvad (lõheõli, kurgirohuõli), mitmesugused suhkrud, taimsed tooted (jõhvikad 0,05 %, saialilled (luteiini allikas) 0,01 %, takjajuured, metsroosijuured, kummeliõied 0,01 %, nõgesed 0,01 %, tüümian 0,01 %), MOS prebiootikum (mono-oligosahhariidid) 0,01 %, beeta-1,3/1,6-glükaanid 0,01 %.
ANALÜÜTILISED KOMPONENDID:
toorvalgud | 12 % |
toores rasv | 4,5 % |
roheline tuhk | 1,5 % |
toores kiud | 0,3 % |
niiskus | 78 % |
kaltsium | 0,2 % |
fosfor | 0,18 % |
magneesium | 0,016 % |
1 kg sööta: oomega-3-rasvhapped | 0,49 grammi |
1 kg sööta: oomega-6-rasvhapped | 2,66 grammi |
70 % söödas sisalduvad valgud on loomset päritolu.
LISANDID (1 kg sööda kohta): toitainelised lisandid, mg/kg:
D3-vitamiin (3a671) | 150 RÜ |
E-vitamiin (3a700) | 100 |
C-vitamiin (3a312) | 40 |
kaltsium-D-pantotenaat | 2,1 |
vitamiin B1 (tiamiin) | 1,79 |
foolhape | 0,49 |
vitamiin B6 (püridoksiin) | 0,28 |
biotiin | 0,04 |
tauriin | 506,02 |
Tehniliselt puhas DL-metioniin | 600 |
tsink (E6) | 2,1 |
mangaan (E5) | 1,56 |
seleen | 0,1 μg |
jood | 0,32 |
Energiaväärtus 100 g sööda kohta:
426 kJ (101,82 kcal).
Söötmissoovitused:
Täiskasvanud kassi kaal, kg | Sööda kogus, tk |
3 | 2+½ |
4 | 3 |
5 | 3+½ |
6 | 4 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.