Koostisosad:
68 % liha ja lihatooteid tükkidena (sh: 24 % kana, 15 % veisesüda jne), kala ja kalatooted (9 % forellitükki), taimsed valguekstraktid, teraviljad, õlid ja rasvad (lõheõli, kurgirohuõli), mineraalid, taimsed tooted (sh jõhvikad 0,05 %, saialilled (luteiini allikas) 0,01 %, takjajuured, metsroosijuured, kummeliõied 0,01 %, nõgesed 0,01 %, tüümian 0,01 %), MOS prebiootikum (mono-oligosahhariidid) 0,01 %, beeta-1,3/1,6-glükaanid 0,01 %.
Analüütilised komponendid:
toorvalgud | 11 % |
toores rasv | 5 % |
roheline tuhk | 1,8 % |
toores kiud | 0,3 % |
niiskus | 77 % |
kaltsium | 0,2 % |
fosfor | 0,18 % |
magneesium | 0,016 % |
1 kg sööta: oomega-3-rasvhapped | 0,71 grammi |
1 kg sööta: oomega-6-rasvhapped | 2,22 grammi |
70% % söödas sisalduvatest valkudest on loomset ja kalalist päritolu.
Lisandid (1 kg söödas): toidulisandid, mg/kg:
D3-vitamiin (3a671) | 150 kuud |
E-vitamiin (3a700) | 100 |
C-vitamiin (3a312) | 40 |
kaltsium-D-pantotenaat (3а841) | 2,1 |
vitamiin B1 (3а821) | 1,79 |
foolhape (3а316) | 0,49 |
vitamiin B6 (3a831) | 0,28 |
biotiin (3a880) | 0,04 |
tauriin (3a370) | 506,02 |
Tehniliselt puhas DL-metioniin (3с301) | 600 |
tsink (3b604) | 2,1 |
mangaan (3b503) | 1,56 |
seleen (3b801) | 0,1 μg |
jood (3b201) | 0,32 |
Energiaväärtus 100 g sööda kohta:
430,66 kJ (102,93 kcal).
Söötmissoovitused:
Täiskasvanud kassi kaal, kg | Sööda kogus, tk |
3 | 2+½ |
4 | 3 |
5 | 3+½ |
6 | 4 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.