Koostisosad:
kondita veiseliha 14 %, dehüdreeritud kalkunivalk, mitte vähem kui 12 %, dehüdreeritud kanavalk, mitte vähem kui 12 %, riis, maisigluteen, täisterasorgo 8 %, mais, kanarasv, hüdrolüüsitud loomsed valgud 3,5 %, tselluloos, peedimass, mineraalid, linaseemned 1,9 %, õllepärm, munapulber, hüdrolüüsitud kanamaksapulber, lõheõli, jõhvikad 0,2 %, kurgirohuõli, beeta-1,3/1,6 glükaanid 0,05 %, Actigen® (prebiootikumi ja oligosahhariidi allikas) 0,04 %, saialilleõied (luteiini allikas) 0,04 %, takjajuured, metsroos, kummeliõied 0,03 %, nõgesed 0,03 %, tüümian 0,015 %.
Analüütilised komponendid:
toorvalgud | 37 % |
toores rasv | 12 % |
roheline tuhk | 6,5 % |
toores kiud | 4,6 % |
kaltsium | 0,95 % |
fosfor | 0,85 % |
kaalium | 0,8 % |
magneesium | 0,09 % |
niiskus | 7 % |
1 kg toitu: oomega-3-rasvhapped | 6,8 grammi |
1 kg toitu: oomega-6-rasvhapped | 33,27 grammi |
62,38% % söödas sisalduvatest valkudest on loomset päritolu.
Toidulisandid: Toidulisandid (1 kg toitu), mg/kg:
A-vitamiin (3a672a) | 15 000 RÜ |
D-vitamiin3 (3a671) | 750 RÜ |
E-vitamiin (3a700) | 600 |
C-vitamiin (3a300) | 200 |
B-vitamiin6 (3a831) | 6 |
biotiin (3a880) | 0,08 |
L-karnitiin (3a910) | 100 |
tauriin (3a370) | 2 100 |
raud (3b104) | 28,88 |
jood (3b201) | 2,06 |
vask (3b405) | 6,77 |
mangaan (3b503) | 31,35 |
tsink (3b604) | 122 |
seleen (3b801) | 0,07 |
DL-metioniin (3с301) | 2 700 |
Tehnoloogilised lisandid (1 kg toidu kohta), mg/kg:
looduslik antioksüdant: 300, looduslik tokoferooli ekstrakt: 500.
Energiaväärtus 100 g toidu kohta:
1567,74 kJ (374,7 kcal).
Looma kaal, kg | Toidukogus, g/päevas |
2 | 22-32 |
3 | 29-42 |
4 | 35-51 |
5 | 41-59 |
6 | 46-66 |
Toit tuleks toidusedelisse lisada järk-järgult (vähemalt esimese 5 päeva jooksul).
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.